Usage Statistics for hayacli.com

統計期間 : 2017年 7月
作成日: 2017年08月01日 04時38分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2017年 7月
合計ヒット数 20367
合計転送ファイル数 17478
合計 ページ 2731
合計 訪問 1357
合計転送キロバイト数 305094
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 1054
アクセスのあったURL分類統計 82
アクセスページへのリンク元の分類統計 467
ブラウザの分類統計 408
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 27 245
1日当たりの最大ヒット数 657 1084
1日当たりのファイル数 563 973
1日当たりのページ数 88 290
1日当たりの訪問数 43 61
1日当たりのキロバイト数 9842 17058
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 17478
Code 206 - 不完全なコンテンツです 4
Code 302 - 見付かりました 219
Code 304 - 更新されていません 673
Code 404 - 見付かりません 1993

日別アクセス統計グラフ ―  2017年 7月

日別アクセス統計 ― 2017年 7月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 548 2.69% 474 2.71% 65 2.38% 38 2.80% 48 4.55% 7573 2.48%
2 179 0.88% 146 0.84% 28 1.03% 25 1.84% 28 2.66% 2048 0.67%
3 1064 5.22% 832 4.76% 121 4.43% 58 4.27% 44 4.17% 14874 4.88%
4 631 3.10% 533 3.05% 89 3.26% 44 3.24% 49 4.65% 9810 3.22%
5 908 4.46% 796 4.55% 143 5.24% 50 3.68% 54 5.12% 12439 4.08%
6 1084 5.32% 973 5.57% 122 4.47% 57 4.20% 73 6.93% 17058 5.59%
7 702 3.45% 626 3.58% 104 3.81% 60 4.42% 67 6.36% 7268 2.38%
8 580 2.85% 451 2.58% 74 2.71% 39 2.87% 45 4.27% 8787 2.88%
9 362 1.78% 322 1.84% 64 2.34% 33 2.43% 36 3.42% 5215 1.71%
10 663 3.26% 604 3.46% 77 2.82% 51 3.76% 57 5.41% 8002 2.62%
11 763 3.75% 470 2.69% 290 10.62% 39 2.87% 51 4.84% 7318 2.40%
12 678 3.33% 596 3.41% 83 3.04% 46 3.39% 54 5.12% 10345 3.39%
13 822 4.04% 745 4.26% 96 3.52% 46 3.39% 60 5.69% 11981 3.93%
14 878 4.31% 753 4.31% 102 3.73% 53 3.91% 63 5.98% 16178 5.30%
15 730 3.58% 648 3.71% 87 3.19% 48 3.54% 73 6.93% 11587 3.80%
16 833 4.09% 730 4.18% 97 3.55% 48 3.54% 62 5.88% 16858 5.53%
17 372 1.83% 309 1.77% 57 2.09% 33 2.43% 52 4.93% 5341 1.75%
18 583 2.86% 534 3.06% 63 2.31% 41 3.02% 61 5.79% 8618 2.82%
19 675 3.31% 618 3.54% 81 2.97% 41 3.02% 48 4.55% 8719 2.86%
20 801 3.93% 718 4.11% 108 3.95% 53 3.91% 64 6.07% 13003 4.26%
21 785 3.85% 572 3.27% 81 2.97% 38 2.80% 52 4.93% 11528 3.78%
22 428 2.10% 374 2.14% 65 2.38% 42 3.10% 49 4.65% 6871 2.25%
23 260 1.28% 222 1.27% 30 1.10% 20 1.47% 28 2.66% 3308 1.08%
24 593 2.91% 543 3.11% 63 2.31% 40 2.95% 49 4.65% 7931 2.60%
25 725 3.56% 659 3.77% 90 3.30% 55 4.05% 63 5.98% 13163 4.31%
26 878 4.31% 804 4.60% 104 3.81% 61 4.50% 58 5.50% 11942 3.91%
27 600 2.95% 522 2.99% 62 2.27% 34 2.51% 43 4.08% 8814 2.89%
28 685 3.36% 614 3.51% 82 3.00% 49 3.61% 54 5.12% 10336 3.39%
29 415 2.04% 331 1.89% 64 2.34% 37 2.73% 44 4.17% 8033 2.63%
30 582 2.86% 475 2.72% 81 2.97% 43 3.17% 52 4.93% 11115 3.64%
31 560 2.75% 484 2.77% 58 2.12% 35 2.58% 52 4.93% 9032 2.96%

時間別アクセス統計グラフ ―  2017年 7月

時間別アクセス統計 ― 2017年 7月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 19 618 3.03% 16 511 2.92% 3 96 3.52% 355 11006 3.61%
1 13 431 2.12% 11 359 2.05% 2 71 2.60% 229 7084 2.32%
2 10 335 1.64% 9 294 1.68% 1 48 1.76% 143 4444 1.46%
3 9 297 1.46% 8 255 1.46% 1 48 1.76% 154 4764 1.56%
4 7 228 1.12% 5 171 0.98% 1 47 1.72% 65 2028 0.66%
5 18 579 2.84% 10 312 1.79% 8 261 9.56% 213 6615 2.17%
6 17 530 2.60% 14 454 2.60% 2 79 2.89% 327 10151 3.33%
7 18 583 2.86% 14 464 2.65% 2 80 2.93% 322 9973 3.27%
8 30 950 4.66% 26 811 4.64% 4 136 4.98% 569 17640 5.78%
9 41 1301 6.39% 37 1173 6.71% 3 121 4.43% 574 17808 5.84%
10 38 1203 5.91% 35 1095 6.27% 4 131 4.80% 544 16856 5.52%
11 38 1181 5.80% 33 1025 5.86% 4 129 4.72% 495 15347 5.03%
12 27 864 4.24% 25 789 4.51% 4 133 4.87% 347 10769 3.53%
13 43 1348 6.62% 38 1197 6.85% 4 153 5.60% 707 21909 7.18%
14 32 1002 4.92% 27 852 4.87% 3 106 3.88% 405 12558 4.12%
15 44 1378 6.77% 35 1108 6.34% 5 155 5.68% 553 17148 5.62%
16 41 1287 6.32% 36 1127 6.45% 4 152 5.57% 650 20148 6.60%
17 36 1138 5.59% 33 1041 5.96% 4 135 4.94% 538 16674 5.47%
18 35 1111 5.45% 31 990 5.66% 4 141 5.16% 565 17518 5.74%
19 33 1031 5.06% 29 906 5.18% 3 120 4.39% 512 15878 5.20%
20 19 618 3.03% 16 506 2.90% 2 79 2.89% 309 9579 3.14%
21 27 849 4.17% 24 757 4.33% 3 109 3.99% 428 13263 4.35%
22 26 815 4.00% 22 692 3.96% 3 104 3.81% 448 13898 4.56%
23 22 690 3.39% 19 589 3.37% 3 97 3.55% 388 12036 3.95%

全 82 URL中 上位 20 位
# ヒット キロバイト URL名
1 784 3.85% 23553 7.72% /
2 500 2.45% 10890 3.57% /sp/
3 429 2.11% 438 0.14% /favicon.ico
4 183 0.90% 1090 0.36% /access.html
5 147 0.72% 697 0.23% /sp/access.html
6 144 0.71% 901 0.30% /syoukai.html
7 128 0.63% 697 0.23% /sp/annai.html
8 127 0.62% 752 0.25% /annai.html
9 117 0.57% 744 0.24% /sp/syoukai.html
10 70 0.34% 296 0.10% /self.html
11 58 0.28% 4386 1.44% /img_top/160520.pdf
12 45 0.22% 5673 1.86% /img_top/160902.pdf
13 5 0.02% 139 0.05% /index_test.html
14 5 0.02% 525 0.17% /webstat/usage_201707.html
15 3 0.01% 401 0.13% /img_top/160219.pdf
16 2 0.01% 280 0.09% /img_top/150602.pdf
17 2 0.01% 48 0.02% /sp/index_test.html
18 1 0.00% 0 0.00% /google02476482318f3017.html
19 1 0.00% 108 0.04% /img_top/141030.pdf
20 1 0.00% 112 0.04% /img_top/141202.pdf

全 82 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 784 3.85% 23553 7.72% /
2 500 2.45% 10890 3.57% /sp/
3 45 0.22% 5673 1.86% /img_top/160902.pdf
4 58 0.28% 4386 1.44% /img_top/160520.pdf
5 183 0.90% 1090 0.36% /access.html
6 144 0.71% 901 0.30% /syoukai.html
7 127 0.62% 752 0.25% /annai.html
8 117 0.57% 744 0.24% /sp/syoukai.html
9 147 0.72% 697 0.23% /sp/access.html
10 128 0.63% 697 0.23% /sp/annai.html

全 12 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 784 3.85% 765 57.56% /
2 500 2.45% 312 23.48% /sp/
3 183 0.90% 69 5.19% /access.html
4 144 0.71% 63 4.74% /syoukai.html
5 70 0.34% 43 3.24% /self.html
6 127 0.62% 42 3.16% /annai.html
7 128 0.63% 11 0.83% /sp/annai.html
8 147 0.72% 10 0.75% /sp/access.html
9 117 0.57% 7 0.53% /sp/syoukai.html
10 5 0.02% 5 0.38% /webstat/usage_201707.html

全 11 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 784 3.85% 572 43.17% /
2 500 2.45% 231 17.43% /sp/
3 183 0.90% 129 9.74% /access.html
4 147 0.72% 119 8.98% /sp/access.html
5 144 0.71% 68 5.13% /syoukai.html
6 127 0.62% 59 4.45% /annai.html
7 117 0.57% 50 3.77% /sp/syoukai.html
8 128 0.63% 48 3.62% /sp/annai.html
9 70 0.34% 43 3.25% /self.html
10 5 0.02% 5 0.38% /webstat/usage_201707.html

全 1054 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 484 2.38% 432 2.47% 1605 0.53% 26 1.92% crawl-66-249-79-34.googlebot.com
2 457 2.24% 388 2.22% 1545 0.51% 34 2.51% crawl-66-249-79-38.googlebot.com
3 432 2.12% 366 2.09% 1374 0.45% 33 2.43% crawl-66-249-79-62.googlebot.com
4 410 2.01% 239 1.37% 3507 1.15% 10 0.74% softbank126094087065.bbtec.net
5 266 1.31% 265 1.52% 2128 0.70% 13 0.96% fs76eedde8.tkyc516.ap.nuro.jp
6 235 1.15% 1 0.01% 142 0.05% 1 0.07% 198.204.251.162
7 200 0.98% 85 0.49% 1403 0.46% 6 0.44% p15224-ipngn1201morioka.iwate.ocn.ne.jp
8 164 0.81% 154 0.88% 2542 0.83% 6 0.44% kd113159131136.ppp-bb.dion.ne.jp
9 139 0.68% 137 0.78% 1441 0.47% 6 0.44% pl47686.ag1212.nttpc.ne.jp
10 130 0.64% 120 0.69% 370 0.12% 8 0.59% crawl-66-249-79-74.googlebot.com
11 115 0.56% 102 0.58% 2583 0.85% 3 0.22% 42-144-61-130.rev.home.ne.jp
12 113 0.55% 106 0.61% 420 0.14% 8 0.59% crawl-66-249-79-76.googlebot.com
13 113 0.55% 102 0.58% 452 0.15% 11 0.81% crawl-66-249-79-78.googlebot.com
14 101 0.50% 99 0.57% 1514 0.50% 1 0.07% ne3476lan1.rev.em-net.ne.jp
15 100 0.49% 75 0.43% 1686 0.55% 7 0.52% p4406179-ipngn23801marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
16 93 0.46% 93 0.53% 787 0.26% 3 0.22% 210.128.218.1
17 88 0.43% 74 0.42% 2448 0.80% 3 0.22% kd111104158053.ppp-bb.dion.ne.jp
18 88 0.43% 88 0.50% 858 0.28% 3 0.22% webgw.u-gakugei.ac.jp
19 87 0.43% 86 0.49% 1031 0.34% 3 0.22% i223-218-253-3.s42.a013.ap.plala.or.jp
20 84 0.41% 84 0.48% 841 0.28% 2 0.15% p4019-ipbf2707souka.saitama.ocn.ne.jp
21 83 0.41% 72 0.41% 1490 0.49% 3 0.22% p6234-ipngn3901souka.saitama.ocn.ne.jp
22 78 0.38% 61 0.35% 2151 0.71% 2 0.15% sp1-66-97-186.msc.spmode.ne.jp
23 74 0.36% 29 0.17% 686 0.22% 15 1.11% 124-144-209-81.rev.home.ne.jp
24 70 0.34% 70 0.40% 611 0.20% 4 0.29% 167.220.232.62
25 70 0.34% 70 0.40% 628 0.21% 3 0.22% p2374080-ipngn18001marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
26 66 0.32% 41 0.23% 840 0.28% 26 1.92% crawl-66-249-79-87.googlebot.com
27 66 0.32% 54 0.31% 1924 0.63% 2 0.15% pw126152083100.10.panda-world.ne.jp
28 66 0.32% 14 0.08% 60 0.02% 0 0.00% softbank221040104136.bbtec.net
29 65 0.32% 37 0.21% 706 0.23% 32 2.36% crawl-66-249-79-85.googlebot.com
30 65 0.32% 8 0.05% 205 0.07% 0 0.00% i220-109-71-62.s42.a013.ap.plala.or.jp

全 1054 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 410 2.01% 239 1.37% 3507 1.15% 10 0.74% softbank126094087065.bbtec.net
2 115 0.56% 102 0.58% 2583 0.85% 3 0.22% 42-144-61-130.rev.home.ne.jp
3 164 0.81% 154 0.88% 2542 0.83% 6 0.44% kd113159131136.ppp-bb.dion.ne.jp
4 88 0.43% 74 0.42% 2448 0.80% 3 0.22% kd111104158053.ppp-bb.dion.ne.jp
5 78 0.38% 61 0.35% 2151 0.71% 2 0.15% sp1-66-97-186.msc.spmode.ne.jp
6 266 1.31% 265 1.52% 2128 0.70% 13 0.96% fs76eedde8.tkyc516.ap.nuro.jp
7 66 0.32% 54 0.31% 1924 0.63% 2 0.15% pw126152083100.10.panda-world.ne.jp
8 53 0.26% 42 0.24% 1763 0.58% 1 0.07% softbank060112192047.bbtec.net
9 100 0.49% 75 0.43% 1686 0.55% 7 0.52% p4406179-ipngn23801marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
10 484 2.38% 432 2.47% 1605 0.53% 26 1.92% crawl-66-249-79-34.googlebot.com

全 467 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 2200 10.80% - (Direct Request)
2 288 1.41% https://www.google.co.jp/
3 157 0.77% www.hayacli.com
4 106 0.52% https://search.yahoo.co.jp/
5 77 0.38% http://search.yahoo.co.jp/
6 74 0.36% http://www.nt-med-mall.com/
7 69 0.34% http://www.google.co.jp/
8 52 0.26% https://www.woobs.com/
9 33 0.16% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
10 33 0.16% http://www.google.co.jp/url
11 19 0.09% http://search.smt.docomo.ne.jp/result
12 15 0.07% app:/ShaunAirFlex.swf
13 12 0.06% http://www.sudurkhabar.com/tobu/tsukimachi.html
14 11 0.05% http://www.sudurkhabar.com/svp/www.aliyun.com
15 10 0.05% http://www.tigrogroen.nl/
16 9 0.04% http://abisness.ru/entry/2017/054851
17 9 0.04% http://andradeemarcon.com.br/index.php/sjnbh_159_45035_zsr64967_90550_7776vu
18 9 0.04% http://ca-cancer-consortium.org/event.pdf
19 9 0.04% http://dict.ifmo.ru/eazt-161-69942-utmmkugq_xeusyts_77977062-mqtsjg927-grjltqz.cgi
20 9 0.04% http://hotel43imperial.ru/e7518946.html
21 9 0.04% http://hotel43imperial.ru/nmgit-140_3945
22 9 0.04% http://hotel43imperial.ru/zcilxjx_532_15_77877816_15815
23 9 0.04% http://huisonderdezon.com/governance
24 9 0.04% http://lokum-torun.pl/romance_200_49245327_s8yb2a/66072_xvooys/wyEAC_jkyyrs_13452.cgi
25 9 0.04% http://mb-vito.ru/2119_91dqe-253
26 9 0.04% http://mb-vito.ru/ndbzc-91_134
27 9 0.04% http://mb-vito.ru/t53.htm
28 9 0.04% http://palmieri.ru/bkxn104-okeldldo-tooth_4355.jsp
29 9 0.04% http://salezone.pk/101-wyktq-mpiomps_rvbs-19415_DlFin_ddmej-2355
30 9 0.04% http://sargazav.ru/mzwyv-161_324

全 4 検索文字列中 上位 4 位
# ヒット 検索文字列
1 2 33.33% はやし 内科
2 2 33.33% ザガーロ 東京
3 1 16.67% 胃腸科西東京
4 1 16.67% 保谷大腸内視鏡検査

全 408 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 2659 13.06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/603.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14F89 Sa
2 1813 8.90% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 1099 5.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 643 3.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36
5 563 2.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36
6 496 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 471 2.31% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.4.6 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14D27 Sa
8 409 2.01% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/603.2.4 (KHTML, like Gecko) Mobile/14F89 YJApp-IOS jp.co
9 400 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36
10 298 1.46% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E304
11 287 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 259 1.27% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 231 1.13% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU like Mac OS X; en) AppleWebKit/420.1 (KHTML, like Gecko) Version/3.0 Mobile/3B48b Safari/419.3
14 194 0.95% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.2.14 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14B100
15 179 0.88% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 10_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/603.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14F89 Safari/602.

国別アクセス統計グラフ ―  2017年 7月

全 12 ヵ国中 上位 12 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 13951 68.50% 12456 71.27% 237348 77.80% 日本
2 3061 15.03% 2509 14.36% 25820 8.46% 商業組織 (com)
3 1780 8.74% 1387 7.94% 29120 9.54% ネットワーク (net)
4 1375 6.75% 963 5.51% 11007 3.61% 不明/未定義
5 67 0.33% 64 0.37% 338 0.11% 英インド洋領
6 55 0.27% 45 0.26% 668 0.22% ロシア連邦
7 37 0.18% 31 0.18% 463 0.15% ヨーロッパ連合
8 18 0.09% 17 0.10% 153 0.05% ベトナム
9 12 0.06% 9 0.05% 139 0.05% ドイツ
10 8 0.04% 0 0.00% 4 0.00% ブラジル
11 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 非商業組織 (org)
12 1 0.00% 1 0.01% 35 0.01% ポルトガル


Generated by Webalizer Version 2.01