Usage Statistics for hayacli.com

統計期間 : 2021年 1月
作成日: 2021年02月01日 04時08分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2021年 1月
合計ヒット数 34121
合計転送ファイル数 27370
合計 ページ 5076
合計 訪問 2973
合計転送キロバイト数 632817
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 2012
アクセスのあったURL分類統計 79
アクセスページへのリンク元の分類統計 78
ブラウザの分類統計 669
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 45 242
1日当たりの最大ヒット数 1100 1771
1日当たりのファイル数 882 1427
1日当たりのページ数 163 316
1日当たりの訪問数 95 133
1日当たりのキロバイト数 20413 34621
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 27370
Code 206 - 不完全なコンテンツです 5
Code 301 - 恒久的に移動されました 4
Code 302 - 見付かりました 415
Code 304 - 更新されていません 639
Code 404 - 見付かりません 5688

日別アクセス統計グラフ ―  2021年 1月

日別アクセス統計 ― 2021年 1月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 466 1.37% 389 1.42% 93 1.83% 64 2.15% 67 3.33% 6936 1.10%
2 684 2.00% 568 2.08% 108 2.13% 76 2.56% 85 4.22% 11880 1.88%
3 800 2.34% 662 2.42% 106 2.09% 72 2.42% 81 4.03% 13782 2.18%
4 1373 4.02% 1167 4.26% 156 3.07% 113 3.80% 121 6.01% 25140 3.97%
5 1705 5.00% 1384 5.06% 193 3.80% 131 4.41% 140 6.96% 29659 4.69%
6 1318 3.86% 1093 3.99% 167 3.29% 118 3.97% 134 6.66% 21575 3.41%
7 1523 4.46% 1205 4.40% 201 3.96% 118 3.97% 137 6.81% 30098 4.76%
8 995 2.92% 761 2.78% 166 3.27% 115 3.87% 112 5.57% 18937 2.99%
9 854 2.50% 652 2.38% 109 2.15% 75 2.52% 81 4.03% 16871 2.67%
10 625 1.83% 473 1.73% 119 2.34% 78 2.62% 88 4.37% 11470 1.81%
11 973 2.85% 717 2.62% 130 2.56% 87 2.93% 97 4.82% 15431 2.44%
12 1628 4.77% 1324 4.84% 186 3.66% 114 3.83% 116 5.77% 32254 5.10%
13 1490 4.37% 1231 4.50% 194 3.82% 132 4.44% 142 7.06% 27026 4.27%
14 1771 5.19% 1427 5.21% 220 4.33% 131 4.41% 146 7.26% 34621 5.47%
15 1387 4.06% 1197 4.37% 190 3.74% 111 3.73% 126 6.26% 24390 3.85%
16 974 2.85% 775 2.83% 152 2.99% 88 2.96% 103 5.12% 20324 3.21%
17 753 2.21% 576 2.10% 145 2.86% 89 2.99% 95 4.72% 13065 2.06%
18 1588 4.65% 1284 4.69% 214 4.22% 133 4.47% 132 6.56% 30404 4.80%
19 1268 3.72% 1081 3.95% 181 3.57% 106 3.57% 121 6.01% 20455 3.23%
20 1016 2.98% 786 2.87% 156 3.07% 95 3.20% 102 5.07% 17789 2.81%
21 1002 2.94% 788 2.88% 135 2.66% 71 2.39% 88 4.37% 18934 2.99%
22 1206 3.53% 964 3.52% 156 3.07% 102 3.43% 104 5.17% 23852 3.77%
23 937 2.75% 747 2.73% 115 2.27% 76 2.56% 84 4.17% 17887 2.83%
24 448 1.31% 345 1.26% 63 1.24% 53 1.78% 68 3.38% 6797 1.07%
25 1008 2.95% 838 3.06% 316 6.23% 93 3.13% 91 4.52% 20092 3.18%
26 1150 3.37% 958 3.50% 305 6.01% 76 2.56% 89 4.42% 22850 3.61%
27 877 2.57% 675 2.47% 137 2.70% 83 2.79% 89 4.42% 16680 2.64%
28 1290 3.78% 957 3.50% 178 3.51% 98 3.30% 135 6.71% 24680 3.90%
29 1099 3.22% 872 3.19% 138 2.72% 94 3.16% 104 5.17% 21930 3.47%
30 988 2.90% 780 2.85% 170 3.35% 94 3.16% 93 4.62% 18591 2.94%
31 925 2.71% 694 2.54% 177 3.49% 89 2.99% 69 3.43% 18416 2.91%

時間別アクセス統計グラフ ―  2021年 1月

時間別アクセス統計 ― 2021年 1月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 31 991 2.90% 22 687 2.51% 6 193 3.80% 668 20694 3.27%
1 19 593 1.74% 14 447 1.63% 4 137 2.70% 324 10038 1.59%
2 22 692 2.03% 17 542 1.98% 4 152 2.99% 451 13966 2.21%
3 14 446 1.31% 10 330 1.21% 4 140 2.76% 226 7003 1.11%
4 13 404 1.18% 10 325 1.19% 4 125 2.46% 257 7981 1.26%
5 12 382 1.12% 10 311 1.14% 3 102 2.01% 220 6830 1.08%
6 20 629 1.84% 15 488 1.78% 4 132 2.60% 345 10681 1.69%
7 43 1338 3.92% 34 1077 3.93% 5 169 3.33% 921 28548 4.51%
8 63 1980 5.80% 50 1558 5.69% 9 281 5.54% 1302 40362 6.38%
9 59 1834 5.37% 47 1467 5.36% 6 205 4.04% 1102 34162 5.40%
10 67 2100 6.15% 57 1767 6.46% 7 243 4.79% 1283 39767 6.28%
11 66 2055 6.02% 54 1694 6.19% 7 243 4.79% 1121 34766 5.49%
12 59 1850 5.42% 49 1539 5.62% 7 221 4.35% 1127 34922 5.52%
13 63 1967 5.76% 52 1632 5.96% 7 231 4.55% 1204 37336 5.90%
14 68 2110 6.18% 55 1706 6.23% 8 252 4.96% 1192 36940 5.84%
15 66 2069 6.06% 54 1696 6.20% 7 243 4.79% 1246 38638 6.11%
16 70 2179 6.39% 55 1728 6.31% 9 287 5.65% 1252 38808 6.13%
17 58 1801 5.28% 47 1464 5.35% 8 248 4.89% 1070 33180 5.24%
18 54 1679 4.92% 42 1310 4.79% 8 254 5.00% 899 27868 4.40%
19 44 1390 4.07% 36 1124 4.11% 8 257 5.06% 781 24212 3.83%
20 45 1408 4.13% 36 1136 4.15% 7 230 4.53% 883 27373 4.33%
21 47 1479 4.33% 37 1161 4.24% 7 246 4.85% 867 26883 4.25%
22 42 1325 3.88% 33 1025 3.74% 8 251 4.94% 802 24849 3.93%
23 45 1420 4.16% 37 1156 4.22% 7 234 4.61% 871 27010 4.27%

全 79 URL中 上位 15 位
# ヒット キロバイト URL名
1 1851 5.42% 51166 8.09% /
2 1101 3.23% 3786 0.60% /favicon.ico
3 1059 3.10% 46075 7.28% /sp/
4 313 0.92% 1607 0.25% /access.html
5 203 0.59% 1419 0.22% /syoukai.html
6 202 0.59% 1167 0.18% /annai.html
7 198 0.58% 948 0.15% /sp/access.html
8 185 0.54% 1004 0.16% /sp/annai.html
9 173 0.51% 1107 0.17% /sp/syoukai.html
10 138 0.40% 630 0.10% /self.html
11 61 0.18% 4458 0.70% /images/top/160520.pdf
12 32 0.09% 8215 1.30% /images/top/191203.pdf
13 16 0.05% 1687 0.27% /webstat/usage_201707.html
14 3 0.01% 275 0.04% /images/top/160902.pdf
15 1 0.00% 0 0.00% /google02476482318f3017.html

全 79 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 1851 5.42% 51166 8.09% /
2 1059 3.10% 46075 7.28% /sp/
3 32 0.09% 8215 1.30% /images/top/191203.pdf
4 61 0.18% 4458 0.70% /images/top/160520.pdf
5 1101 3.23% 3786 0.60% /favicon.ico
6 16 0.05% 1687 0.27% /webstat/usage_201707.html
7 313 0.92% 1607 0.25% /access.html
8 203 0.59% 1419 0.22% /syoukai.html
9 202 0.59% 1167 0.18% /annai.html
10 173 0.51% 1107 0.17% /sp/syoukai.html

全 10 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 1851 5.42% 1557 54.82% /
2 1059 3.10% 734 25.85% /sp/
3 313 0.92% 171 6.02% /access.html
4 203 0.59% 105 3.70% /syoukai.html
5 202 0.59% 103 3.63% /annai.html
6 138 0.40% 79 2.78% /self.html
7 198 0.58% 36 1.27% /sp/access.html
8 185 0.54% 26 0.92% /sp/annai.html
9 173 0.51% 15 0.53% /sp/syoukai.html
10 16 0.05% 14 0.49% /webstat/usage_201707.html

全 11 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 1851 5.42% 1280 45.15% /
2 1059 3.10% 634 22.36% /sp/
3 313 0.92% 231 8.15% /access.html
4 198 0.58% 153 5.40% /sp/access.html
5 203 0.59% 120 4.23% /syoukai.html
6 202 0.59% 117 4.13% /annai.html
7 185 0.54% 110 3.88% /sp/annai.html
8 138 0.40% 93 3.28% /self.html
9 173 0.51% 82 2.89% /sp/syoukai.html
10 16 0.05% 14 0.49% /webstat/usage_201707.html

全 2012 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 386 1.13% 363 1.33% 10474 1.66% 1 0.03% 128.72.19.5
2 382 1.12% 380 1.39% 3964 0.63% 16 0.54% 219.98.51.41
3 258 0.76% 9 0.03% 390 0.06% 12 0.40% 211.0.129.50
4 236 0.69% 111 0.41% 1160 0.18% 7 0.24% 59.129.225.33
5 227 0.67% 185 0.68% 4283 0.68% 5 0.17% 133.200.212.1
6 224 0.66% 168 0.61% 5525 0.87% 5 0.17% 60.121.250.134
7 201 0.59% 153 0.56% 3868 0.61% 5 0.17% 122.208.48.203
8 187 0.55% 187 0.68% 1918 0.30% 8 0.27% 122.208.48.98
9 175 0.51% 144 0.53% 4399 0.70% 8 0.27% 106.72.148.160
10 169 0.50% 131 0.48% 3849 0.61% 4 0.13% 59.168.183.20
11 158 0.46% 133 0.49% 3102 0.49% 7 0.24% 111.98.70.73
12 149 0.44% 138 0.50% 1969 0.31% 7 0.24% 106.72.200.96
13 148 0.43% 123 0.45% 2593 0.41% 7 0.24% 61.26.102.58
14 136 0.40% 97 0.35% 2557 0.40% 7 0.24% 180.34.58.89
15 134 0.39% 128 0.47% 2342 0.37% 6 0.20% 133.43.82.5
16 131 0.38% 131 0.48% 1390 0.22% 5 0.17% 202.238.143.134
17 126 0.37% 95 0.35% 3721 0.59% 2 0.07% 60.95.164.18
18 124 0.36% 103 0.38% 2715 0.43% 2 0.07% 106.72.200.97
19 121 0.35% 85 0.31% 2478 0.39% 5 0.17% 27.141.84.26
20 118 0.35% 84 0.31% 3210 0.51% 3 0.10% 122.219.179.226
21 118 0.35% 78 0.28% 3076 0.49% 4 0.13% 126.152.241.174
22 118 0.35% 96 0.35% 1425 0.23% 3 0.10% 218.33.166.54
23 116 0.34% 82 0.30% 2174 0.34% 4 0.13% 106.72.212.0
24 112 0.33% 91 0.33% 2652 0.42% 2 0.07% 125.174.206.218
25 112 0.33% 91 0.33% 2510 0.40% 4 0.13% 126.88.36.220
26 111 0.33% 97 0.35% 1925 0.30% 4 0.13% 60.112.44.233
27 109 0.32% 0 0.00% 54 0.01% 24 0.81% 42.193.2.98
28 106 0.31% 80 0.29% 2457 0.39% 2 0.07% 122.219.179.149
29 100 0.29% 59 0.22% 2220 0.35% 3 0.10% 60.37.177.52
30 95 0.28% 36 0.13% 1090 0.17% 3 0.10% 126.233.33.247

全 2012 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 386 1.13% 363 1.33% 10474 1.66% 1 0.03% 128.72.19.5
2 224 0.66% 168 0.61% 5525 0.87% 5 0.17% 60.121.250.134
3 175 0.51% 144 0.53% 4399 0.70% 8 0.27% 106.72.148.160
4 227 0.67% 185 0.68% 4283 0.68% 5 0.17% 133.200.212.1
5 382 1.12% 380 1.39% 3964 0.63% 16 0.54% 219.98.51.41
6 201 0.59% 153 0.56% 3868 0.61% 5 0.17% 122.208.48.203
7 169 0.50% 131 0.48% 3849 0.61% 4 0.13% 59.168.183.20
8 126 0.37% 95 0.35% 3721 0.59% 2 0.07% 60.95.164.18
9 118 0.35% 84 0.31% 3210 0.51% 3 0.10% 122.219.179.226
10 158 0.46% 133 0.49% 3102 0.49% 7 0.24% 111.98.70.73

全 78 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 3763 11.03% - (Direct Request)
2 386 1.13% https://www.soska.site/
3 376 1.10% https://search.yahoo.co.jp/
4 260 0.76% https://www.google.co.jp/
5 250 0.73% http://www.google.com/
6 191 0.56% https://www.google.com/
7 109 0.32% http://misc.yahoo.com.cn/
8 47 0.14% http://www.nt-med-mall.com/
9 43 0.13% http://hayacli.com
10 38 0.11% http://baidu.com/
11 35 0.10% https://search.smt.docomo.ne.jp/result
12 10 0.03% http://www.google.co.jp/url
13 9 0.03% https://sp-web.search.auone.jp/
14 8 0.02% https://www.bing.com/
15 8 0.02% https://www.crawlson.com/search
16 5 0.01% http://google.com
17 4 0.01% http://simplesite.com
18 4 0.01% https://credit-online.ws
19 4 0.01% https://red-kirpich.kh.ua
20 3 0.01% http://bumd.bavsac.com/view/4717768/profile/
21 3 0.01% http://fqqdb.yqpc.net/view/4717768/profile/
22 3 0.01% http://nt-med-mall.com/
23 2 0.01% http://search.smt.docomo.ne.jp/result
24 2 0.01% http://www.nt-med-mall.com/access.html
25 2 0.01% http://www.nt-med-mall.com/facilities.html
26 2 0.01% https://mala-pozyczka-online.pl
27 2 0.01% https://www.google.com.au/
28 2 0.01% https://www.riskmonster.co.jp/
29 2 0.01% www.google.com
30 1 0.00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/

全 669 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 4191 12.28% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148
2 3989 11.69% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Mobile/15E148
3 1231 3.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 1145 3.36% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.co
5 1104 3.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36
6 812 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 656 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
8 585 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36 Edg/87.0.
9 438 1.28% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Mobile/15E14
10 435 1.27% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.co
11 379 1.11% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/137.2.345735309 Mobile/15
12 378 1.11% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Safari/605.1.15
13 338 0.99% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/137.2.345735309 Mobile/15
14 330 0.97% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/87.0.4280.77 Mobile/15E
15 328 0.96% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Mobile/15E148 Sa

国別アクセス統計グラフ ―  2021年 1月

全 1 ヵ国中 上位 1 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 34121 100.00% 27375 100.02% 632817 100.00% 不明/未定義


Generated by Webalizer Version 2.01